机床基础铸件均采用优质树脂砂铸件,强韧筋肋布局合理,且经过两次人工时效处理,承载能力大稳定性好,强度高,各项精度稳定可靠,清除应力长久不变形。
采用进口品牌P4级主轴专用轴承,且经过电脑平衡校正及跑合测试,确保最大的轴向、径向刚性和加工精度,确保了主轴的可靠性高、寿命长、噪音小、震动小、精度高的优点,采用增压打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效率
误差小
规格参数 | 单位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前后行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 480 | 550 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽数-尺寸-间距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | |
主轴主电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主轴转速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬轨 | kg | 600 | 600 |
工作台承重线轨 | kg | 350 | 450 |
定位精准 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z轴快移速度硬轨 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z轴快移速度线轨 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削进给速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向电机扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
机床净重 | kg | 4500 | 5800 |
注:带L为线轨加工中心 |
标配配置: | |
1、三菱M70A系统 | 14、水平螺杆及垫块 |
2、皮带式主轴8000rpm | 15、变压器 |
3、主轴吹气系统 | 16、日本NSK轴承(P4级) |
4、油冷机(JDY) | 17、气动接刀装置 |
5、切削冷却单元 | 18、调整工具及工具箱 |
6、全罩式钣金 | 19、移动式手轮 |
7、电气箱热交换器 | 20、LED工作照明灯 |
8、集中自动闰滑系统(河谷) | 21、刚性攻牙 |
9、健樁或罗翌主轴 | 22、操作及编程手册 |
10、台湾上银产丝杆/PAM (C3级) | 23、防油线 |
11、三铀全罩式防屑伸缩护罩 | 24、接触施耐德/欧姆龙 |
12、三轴螺杆预拉装置 | 25、上银/PAM |
13、程式储存功能 | 26、打刀缸臻赏 |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。