机床参数 机型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台面尺寸(宽x长) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台移动方向行程(X轴mm) | 6200 | 8200 | |
主轴滑座移动方向行程(Y轴mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 1250 | 1250 | |
龙门宽度(mm) | 3200 | 3200 | |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可选配整体加高500立柱,此时为800-2050) | |
工作台T型(数目-尺寸x间距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主轴转动方式 | 直联 | / | / |
ZF减速+直联 | / | / | |
皮带传动 | 最高转速4000rpm,减速比1: 5: 1 | 最高转速4000rpm,减速比1: 5: 1 | |
ZF减速+皮带传动 | 最高转速6000rpm,减速比1: 1; 4: 1 | 最高转速4000rpm,减速比1: 1; 4: 1 | |
齿轮头 | 最高转速3000rpm | 最高转速3000rpm | |
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY轴导轨规格 | X轴: 4条55滚柱线轨,Y轴55规格重载滚柱线轨 | X轴: 4条55滚柱线轨,Y轴55规格重载滚柱线轨 | |
Z轴导轨规格 | 矩形滑轨 | 矩形滑轨 | |
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | XY轴:减速器直联,X轴传动比5: 1; Y轴传动比4: 1; Z轴皮带传动,传动比2:1 | XY轴:减速器直联,X轴传动比5: 1; Y轴传动比4: 1; Z轴皮带传动,传动比2:1 | |
主轴电机,XYZ三相同伺服电机推荐 | 主轴电机: 26Kw广义电机; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱闸) | 主轴电机: 26Kw广义电机; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱闸) | |
工作台承重(T) | 24 | 28 | |
机床重里(T) | 85 | 95 |
采用高强度树脂砂铸铁 | 台湾主轴(罗翌、德国德意士、普森、台大),台湾主轴电机皮带轮及主轴皮带 |
台湾产增压缸(北矩、臻赏、豪澄) | 欧洲进口齿轮驱动箱、齿条(齿轮驱动箱法国REDEX、齿条瑞士GUDEL、德国ATLANTA) |
欧洲进口伺服轴减速器(德国STOBER、ZF) | 进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母(丝杆为:台湾HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美国先锋、锁紧螺母为台湾YINSH) |
进口线性导轨(德国力士乐、INA,日本NSK) | 滑动导轨系列龙门贴塑皮采用进口宝色霞板贴塑皮 |
进口轴承(日本NSK) | 台湾液压平衡系统 |
台湾引兴X向不锈钢导轨护罩防护,Y向凤琴式导轨护罩防护 | 润滑系统(日华油机、贝奇雨) |
进口联轴器(R+W,MAYR) |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。