9.若采用四轴联动,可加工锥度,变锥度和上下异面体等零件。
机床型号 | DK7763 | DK7763J | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作尺寸(mm) | 1140*750 | 1350*750 | |||||||||
工作台行程(mm) | 800*630 | 1000*630 | |||||||||
线架跨度(mm) | 600 | 600 | |||||||||
加工锥度(°/80mm) | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | |||||||||
最大切割速度(mm²/min) | ≥90(高速≥140) | ||||||||||
最佳加工面粗糙度(m) | ≤2.5(中走丝≤1.0) | ||||||||||
电极丝直径(mm) | 0.10-0.20 | ||||||||||
电极丝定行速度(m/s) | 11.5 | ||||||||||
工作液 | 线切割专用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | ||||||||||
加工精度 | GB7926-2005标准 | ||||||||||
工作台移动脉冲当量(mm) | 0.001 | ||||||||||
供电电源 | 50HZ.380V(50HZ.220V) | ||||||||||
机床消耗功率(KVA) | <1.0 | ||||||||||
最大工件重量(kg) | 1000 | 1000 | |||||||||
主机净重(kg) | 3000 | 3300 | |||||||||
主机外形尺寸(m) | 2.1*1.8*1.8 | 2.1*1.8*1.8 | |||||||||
机床包装箱尺寸(m) | 2.3*1.8*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | |||||||||
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明为准,本公司保留改进产品的设计和规格的权利而不另行通知。 |
序号 |
|
配置 |
|
数量 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
机床主机 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
控 制 柜 |
|
1套 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
电脑主机 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
液晶彩显 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
水 箱 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
水泵电机 |
|
1只 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
供 水 管 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
摇 把 |
|
1把 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
紧 丝 轮 |
|
1个 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
夹 具 |
|
1付 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
有机挡水罩 |
|
1付 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
底脚调正螺钉 |
|
4只 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
底脚调正螺杆 |
|
1根 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
光头螺杆 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
带头螺杆 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
同 步 带 |
|
1根 |
|